料金について(すべて税込みの表示)
(単位:円)
建設業許可関連
| 内 容 | 説 明 | 報酬額 | 備考 |
|---|
| 建設業許可申請 | (新規)知事免許 | 120,000 | 県証紙 90,000 |
| 建設業許可申請 | (更新)知事免許 | 50,000 | 県証紙 50,000 |
| 建設業許可申請 | (業種追加)知事免許 | 50,000 | 県証紙 50,000 |
| 内 容 | 説 明 | 報酬額 | 備考 |
|---|
| 変更届 | 経管・専技・役員 | 25,000 | |
| 決算変更届 | | 35,000 | |
| 経営状況分析申請 | | 30,000 | 県証紙 13,000 |
| 経営規模評価申請 | | 65,000 | 県証紙 11,000 |
| 一般競争入札参加申請 | | 30,000 | |
| 内 容 | 説 明 | 報酬額 | 備考 |
|---|
経営審査申請 3点セット | ・決算変更届 ・経営状況分析 ・経営規模評価 | 120,000 | 県証紙 24,000 |
産業廃棄物許可関連
産業廃棄物収集運搬業許可申請
| 説 明 | 報酬額 | 備考 |
|---|
| 新規(積替え保管なし) | 120,000 | 県証紙 81,000 |
| 更新(積替え保管なし) | 60,000 | 県証紙 73,000 |
| 積替え保管 | 別途相談 | |
産業廃棄物処分業許可申請
| 説 明 | 報酬額 | 備考 |
|---|
| 新規(中間処理) | 別途相談 | 県証紙 100,000 |
| 更新(中間処理) | 別途相談 | 県証紙 94,000 |
実績報告(年1回の場合)
| 説 明 | 報酬額 | 備考 |
|---|
| 実績報告(年1回の場合) | 50,000 | |
法人設立
- 別途、登記費用がかかります
- 登記申請は提携先の司法書士事務所をご紹介します。
| 内 容 | 説 明 | 報酬額 | 備考 |
|---|
| 株式会社 | 定款作成・認証 | 80,000 | |
| 合同会社 | 定款作成 | 60,000 | |
| 一般社団法人 | 定款作成・認証 | 80,000 | |
| NPO法人 | 定款等作成 | 150,000 | |